Cat. No. | Product Description | Application | Quantity | Price | Cart |
---|
524 103 | LRBA, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ICC IHC-P | 50 µg | $380.00 |  |
353 003 | LRRTM4, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB ExM | 50 µg | $380.00 |  |
HS-528 003
 | Ly6G, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IHC IHC-P | 50 µg | $375.00 |  |
223 017 | m-AChR-2, rat, monoclonal, purified IgG IgG | WB IHC | 100 µg | $420.00 |  |
201 001 | m3G-cap, m7G-cap, mouse, monoclonal, ascitesascites | IP | 100 µl | $360.00 |  |
201 011 | m3G-cap, m7G-cap, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | IP | 100 µg | $420.00 |  |
202 003 | m6A, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | Dot blot IP MeRIP | 50 µg | $480.00 |  |
202 008 | m6A, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | Dot blot IP MeRIP | 100 µg | $420.00 |  |
202 011 | m6A, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | Dot blot IP MeRIP | 100 µg | $420.00 |  |
202 018 | m6A, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | Dot blot IP MeRIP | 100 µg | $420.00 |  |
202 111 | m6A, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | Dot blot IP MeRIP | 100 µg | $435.00 |  |
238 003 | M6a Glycoprotein, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg | $380.00 |  |
238 005 | M6a Glycoprotein, Guinea pig, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC IHC | 50 µg | $465.00 |  |
238-0P | M6a Glycoprotein, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |
HS-521 003
 | MafA, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | IHC IHC-P | 50 µg | $375.00 |  |