Cat. No. |
Product Description |
Application |
Quantity |
Price |
Cart |
276 003 | EPB41, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.D. | WB IP ICC IHC | 50 µg | $380.00 |  |
276 103 | EPB41L1, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC IHC | 50 µg | $380.00 |  |
276 202 | EPB41L2, rabbit, polyclonal, antiserumantiserum | WB IP ICC | 200 µl | $360.00 |  |
358 011 | EPOR, mouse, monoclonal, purified IgG IgG | IP ICC | 100 µg | $420.00 |  |
358 103 | EPOR, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC | 50 µg | $380.00 |  |
288 003 | EPS8, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB IP ICC IHC | 50 µg | $380.00 |  |
143 003 | ERC1b/2, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC IHC | 50 µg | $380.00 |  |
143 004 | ERC1b/2, Guinea pig, polyclonal, antiserumantiserum | WB ICC | 100 µl | $370.00 |  |
143-0P | ERC1b/2, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |
143 103 | ERC2, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity K.O. | WB | 50 µg | $380.00 |  |
143-1P | ERC2, control peptidecontrol peptide | | 100 µg | $110.00 |  |
210 003 | ERD2, rabbit, polyclonal, affinity purifiedaffinity | WB IP ICC IHC | 50 µg | $380.00 |  |
215 011 | Exportin4, mouse, monoclonal, purified IgG IgG K.O. | WB | 100 µg | $420.00 |  |
HS-397 004
 | F4/80, Guinea pig, polyclonal, antiserumantiserum | IHC IHC-P | 100 µl | $355.00 |  |
HS-397 008
 | F4/80, rabbit, monoclonal, recombinant IgGrecombinant IgG | WB IHC IHC-P | 100 µl | $420.00 |  |